| LISTINO PREZZI ESTATE 2010 | ||||
| Periodo | Tipo "A" - 35 m² | Tipo "B" - 50 m² | Tipo "C" - 65 m² | Typ “Cirum” |
| 01.05. – 04.07.10 | € 350,00 | € 500,00 | € 700,00 | € 750,00 |
| 04.07. – 08.08.10 | € 450,00 | € 600,00 | € 800,00 | € 850,00 |
| 08.08. – 22.08.10 | € 490,00 | € 750,00 | € 970,00 | € 1.000,00 |
| 22.08. – 31.09.10 | € 450,00 | € 600,00 | € 800,00 | € 850,00 |
| LISTINO PREZZI INVERNO 2011-2012 | ||||
| Periodo | Tipo "A" - 35 m² | Tipo "B" - 50 m² | Tipo "C" - 65 m² | Typ “Cirum” |
| 01.12.11–25.12.11 | € 600,00 | € 800,00 | € 1.100,00 | € 1.200,00 |
| 01.01.12–08.01.12 | € 850,00 | € 1.210,00 | € 1.510,00 | € 1.560,00 |
| 08.01.12–22.01.12 | € 600,00 | € 800,00 | € 1.100,00 | € 1.200,00 |
| 22.01.12–12.02.12 | € 650,00 | € 1.000,00 | € 1.300,00 | € 1.350,00 |
| 12.02.12–04.03.12 | € 850,00 | € 1.210,00 | € 1.510,00 | € 1.560,00 |
| 04.03.12–18.03.12 | € 650,00 | € 1.000,00 | € 1.300,00 | € 1.350,00 |
| 18.03.12–15.04.12 | € 600,00 | € 900,00 | €1.250,00 | €1.300,00 |
